2023년 3월 12일 미국 일광 절약 시간제가 시작됨에 따라 아래 상품의 거래 일정이 2023년 3월 13일부터 변경됨을 알려드립니다.
거래 품종 | 거래 시간 |
DE40 | 월: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
FRANCE40 | 월-목: 10:00-24:00 |
ITALY40 | 월-목: 10:00-24:00 |
SPAIN35 | 월-금: 10:00-22:00 |
STOXX50 | 월: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
SWISS20 | 월-목: 10:00-24:00 |
UK100 | 월: 01:05-24:00 |
WIG20 | 월-금: 10:45-18:50 |
AUS200 | 월-목: 01:50-08:30, 09:10-23:00 |
HK50 | 월-금: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:58 |
AFRICA40 | 월-금: 09:30-18:30 |
Bonds | 월-목: 09:00-24:00 |
위에 언급된 시간은 2023년 3월 13일부터 유효한 GMT+3 시간이며 각 거래소 또는 유동성 공급자에 의해 변경될 수 있습니다.
또한 2023년 3월 12일 뉴욕 DST 변경으로 MT4/5 서버 시간대가 GMT+2에서 GMT+3로 변경될 예정입니다.