鉴于美国6月的节假日,以下品种的交易时间表将更改如下:
品种 | 2022年6月20日(周一) |
XAUUSD(黄金) | 收盘于 21:30 |
XAGUSD(白银) | 收盘于 21:30 |
US30 | 收盘于 20:00 |
US500 | 收盘于 20:00 |
USTEC | 收盘于 20:00 |
DE40 | 收盘于 23:00 |
UK100 | 收盘于 23:00 |
STOXX50 | 收盘于 23:00 |
JP225 | 收盘于 20:00 |
BRENT | 收盘于 20:30 |
XTIUSD | 收盘于 21:30 |
COPPER | 收盘于 21:30 |
NAT.GAS | 收盘于 21:30 |
股票 | 休市 |
Small Exchange | 休市 |
上述时间为GMT+3,并可能由各自的交易所或流动性提供者更改。
请注意,在流动性低的情况下,点差可能会比正常水平显着增加。