关于即将到来的复活节假期,以下交易品种的交易时间有所变动。交易时间调整请参考下表:
品种 | 周五 4月10日 | 周一 4月13日 | 周二 4月14日 |
XAUUSD | 关闭 | 正常 | 正常 |
XAGUSD | 关闭 | 正常 | 正常 |
US30 | 关闭 | 正常 | 正常 |
US500 | 关闭 | 正常 | 正常 |
USTEC | 关闭 | 正常 | 正常 |
DE30 | 关闭 | 关闭 | 开盘于 03:15 |
FRANCE40 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
ITALY40 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
SPAIN35 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
STOXX50 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
SWISS20 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
UK100 | 关闭 | 关闭 | 开盘于 03:00 |
AUS200 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
HK50 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
JP225 | 关闭于 09:25 | 正常 | 正常 |
AFRICA40 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
WTI | 关闭 | 正常 | 正常 |
BRENT | 关闭 | 正常 | 正常 |
债券 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
上面提到的时间是在GMT + 3时间。
请注意,交易时间可能会由相应的交易所或流动性提供商更改。
交易者还应该注意到,如果流动性低,点差可能会比正常水平显著增加。